Sveučilišni diplomski studij matematike
Smjer: matematika i računarstvo
I. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
I030 | Dizajniranje i modeliranje baze podataka | 2+2+0 ~ 6 | |
I042 | Funkcionalno programiranje | 2+2+0 ~ 6 | |
M068 | Statistički praktikum | 1+2+1 ~ 6 | |
M080 | Grupiranja podataka: pristupi, metode i primjene | 2+1+1 ~ 5 | |
M074 | Matematička teorija računarstva | 2+2+0 ~ 5 | |
I019 | Složenost algoritama | 2+2+0 ~ 5 | |
I024 | Znanstveno računalstvo | 2+2+0 ~ 5 | Ukupno | 12 ~ 16 | 16 ~ 22 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I031 | 3D računalna grafika | 2+2+0 ~ 6 |
I035 | Klijentsko web programiranje | 2+2+0 ~ 6 |
I033 | Paralelno programiranje | 2+2+0 ~ 6 |
I041 | Računalno jezikoslovlje | 2+2+0 ~ 6 |
M044 | Slučajni procesi | 2+2+0 ~ 6 |
M016 | Konkretna matematika | 2+2+0 ~ 5 |
M020 | Linearno programiranje | 2+2+0 ~ 5 |
I034 | Matematička logika u verifikaciji softvera | 2+2+0 ~ 5 |
I029 | Osnove inteligentnih robotskih sustava | 2+0+2 ~ 5 |
I032 | Signali i sustavi | 2+2+0 ~ 5 |
M053 | Konveksne funkcije | 1+1+0 ~ 4 |
I006 | Multimedijski sustavi | 1+1+0 ~ 4 |
M055 | Odabrana poglavlja matrične teorije | 2+1+0 ~ 4 |
M079 | Primjene dinamičkih sustava | 1+1+0 ~ 4 |
Z010 | Stručna praksa | 0+0+2 ~ 4 |
M048 | Teorija odlučivanja | 1+0+1 ~ 4 |
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Matematička teorija računarstva i Složenost algoritama.
II. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M073 | Algoritmi na grafovima | 2+2+0 ~ 6 | |
I004 | Kriptografija i sigurnost sustava | 2+2+0 ~ 6 | |
M027 | Matematički praktikum | 2+0+2 ~ 6 | |
I007 | Osnove umjetne inteligencije | 2+2+0 ~ 6 | |
I008 | Softversko inženjerstvo | 2+1+1 ~ 5 | |
Z001 | Diplomski seminar | 0+0+2 ~ 3 | 0+0+2 ~ 3 | Ukupno | 10 ~ 15 | 14 ~ 20 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I037 | Arhitekture računala | 2+1+1 ~ 6 |
M028 | Metode optimizacije | 2+1+1 ~ 6 |
M032 | Multivarijantna analiza | 2+1+1 ~ 6 |
I038 | Napredni koncepti programiranja | 1+2+1 ~ 6 |
I036 | Poslužiteljsko web programiranje | 2+1+1 ~ 6 |
M057 | Teorija pouzdanosti | 2+1+1 ~ 6 |
I039 | Ugrađeni sustavi | 1+2+1 ~ 6 |
M070 | Uvod u algebarsku topologiju | 2+0+2 ~ 6 |
E001 | Analiza poslovanja poduzeća | 2+1+1 ~ 4 |
I025 | Izračunljiva geometrija | 1+0+1 ~ 4 |
I040 | Osnove vođenja projekata | 1+1+0 ~ 4 |
Z010 | Stručna praksa | 0+0+2 ~ 4 |
E004 | Financijska tržišta | 2+0+1 ~ 3 |
M078 | Matematičke metode za klasifikaciju teksta | 1+0+1 ~ 3 |
M024 | Matematički aspekti izbornih sustava | 1+0+1 ~ 3 |
M025 | Matematički modeli | 1+0+1 ~ 3 |
M061 | Numerička linearna algebra u kontroli nelinearnih sustava | 2+1+0 ~ 3 |
M037 | Operacijska istraživanja | 1+0+1 ~ 3 |
I018 | Računarski praktikum | 1+1+1 ~ 3 |
M077 | Strojno učenje | 1+0+1 ~ 3 |
Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.