Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike
Studijski program
II. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M009 | Funkcije više varijabli | 3+2+0 ~ 7 | |
M019 | Linearna algebra II | 2+2+0 ~ 6 | |
I027 | Matematički alati | 1+2+0 ~ 4 | |
I011 | Uvod u strukture podataka i algoritme | 2+2+0 ~ 5 | |
M014 | Kombinatorna i diskretna matematika | 2+2+0 ~ 5 | |
M015 | Kompleksna analiza | 2+2+0 ~ 6 | |
M049 | Uvod u teoriju brojeva | 2+2+0 ~ 6 | |
M005 | Elementarna geometrija | 2+2+0 ~ 5 | |
F001 | Elementarna fizika I | 2+2+0 ~ 4 | |
Z003 | Strani jezik u struci II | 0+0+2 ~ 3 | 0+0+2 ~ 3 |
Z006 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+2+0 ~ 1 | 0+2+0 ~ 1 | Ukupno | 24 ~ 31 | 20 ~ 25 |
Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 40 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: .
III. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
F002 | Elementarna fizika II | 2+2+0 ~ 4 | |
I001 | Osnove baza podataka | 1+1+1 ~ 4 | |
I017 | Uvod u računalne mreže i usluge | 1+1+0 ~ 3 | |
M066 | Vektorski prostori | 2+2+0 ~ 5 | |
M050 | Uvod u vjerojatnost i statistiku | 2+2+0 ~ 5 | |
M067 | Numerička matematika | 2+2+0 ~ 5 | |
M022 | Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku | 2+2+0 ~ 5 | |
M063 | Primjene diferencijalnog i integralnog računa II | 1+2+0 ~ 4 | Ukupno | 13 ~ 16 | 15 ~ 19 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
M064 | Nejednakosti | 1+1+0 ~ 3 |
Z005 | Utjecaj grada na regiju Slavonije i obratno | 1+0+1 ~ 3 |
I020 | Uredsko poslovanje | 0+1+1 ~ 3 |
Uvjeti za upis u IV. godinu: položeni svi ispiti s II. godine studija i barem 40 ECTS bodova s III. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: .
IV. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M011 | Grafovi | 2+2+0 ~ 5 | |
M031 | Metrički prostori | 2+2+0 ~ 6 | |
I026 | WEB Programiranje i primjene | 1+2+0 ~ 4 | |
P009 | Pedagogija I | 1+1+1 ~ 3 | |
P005 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 1+1+1 ~ 3 | |
M068 | Statistički praktikum | 1+2+1 ~ 6 | |
P007 | Didaktitka I | 1+1+1 ~ 3 | |
P010 | Pedagogija II | 1+1+1 ~ 3 | |
P006 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 1+1+1 ~ 3 | |
M029 | Metodika nastave matematike I | 2+1+1 ~ 6 | 2+1+1 ~ 6 | Ukupno | 21 ~ 27 | 17 ~ 21 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
M036 | Uvod u teoriju mjere | 2+2+0 ~ 5 |
M008 | Financijska i aktuarska matematika | 2+2+0 ~ 5 |
I024 | Znanstveno računalstvo | 2+2+0 ~ 5 |
M016 | Konkretna matematika | 2+2+0 ~ 5 |
M069 | Neeuklidska geometrija | 2+1+0 ~ 4 |
M058 | Uvod u teoriju integracije | 2+2+0 ~ 5 |
M053 | Konveksne funkcije | 1+1+0 ~ 4 |
M020 | Linearno programiranje | 2+2+0 ~ 5 |
M059 | Grupiranje podataka i primjene | 2+1+1 ~ 5 |
M048 | Teorija odlučivanja | 1+0+1 ~ 4 |
I019 | Složenost algoritama | 2+2+0 ~ 5 |
Uvjeti za upis u V. godinu: položeni svi ispiti s III. godine studija i barem 40 ECTS bodova s IV. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: .
V. godina
Obavezni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
I005 | Metodika nastave informatike | 2+1+0 ~ 4 | |
M027 | Matematički praktikum | 2+0+2 ~ 6 | |
M017 | Konstruktivna geometrija | 2+1+0 ~ 4 | |
P008 | Didaktika II | 1+1+1 ~ 3 | |
I007 | Osnove umjetne inteligencije | 2+2+0 ~ 6 | |
M030 | Metodika nastave matematike II | 1+2+1 ~ 5 | 1+2+1 ~ 5 |
M040 | Povijest matematike | 2+0+0 ~ 3 | 2+0+0 ~ 3 |
Z001 | Diplomski seminar | 0+0+2 ~ 3 | 0+0+2 ~ 3 | Ukupno | 21 ~ 28 | 12 ~ 17 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
M025 | Matematički modeli | 1+0+1 ~ 3 |
M037 | Operacijska istraživanja | 1+0+1 ~ 3 |
I004 | Kriptografija i sigurnost sustava | 2+2+0 ~ 6 |
M057 | Teorija pouzdanosti | 2+1+1 ~ 6 |
M070 | Uvod u algebarsku topologiju | 2+0+2 ~ 6 |
M071 | Projektivna geometrija | 2+1+0 ~ 3 |
M024 | Matematički aspekti izbornih sustava | 1+0+1 ~ 3 |
I018 | Računarski praktikum | 1+1+1 ~ 3 |
M028 | Metode optimizacije | 2+1+1 ~ 6 |
M056 | Učenička matematička natjecanja | 1+0+1 ~ 3 |
Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.