Sveučilišni diplomski studij matematike
Smjer: financijska matematika i statistika
I. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M044 | Slučajni procesi | 2+2+0 ~ 6 | |
M045 | Statistika | 2+2+1 ~ 6 | |
M052 | Vjerojatnost | 2+2+0 ~ 6 | |
M008 | Financijska i aktuarska matematika | 2+2+0 ~ 5 | |
M011 | Grafovi | 2+2+0 ~ 5 | |
M058 | Uvod u teoriju integracije | 2+2+0 ~ 5 | |
M036 | Uvod u teoriju mjere | 2+2+0 ~ 5 | |
E005 | Makroekonomija | 2+2+0 ~ 4 | 2+2+0 ~ 4 | Ukupno | 20 ~ 25 | 17 ~ 21 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I030 | Dizajniranje i modeliranje baze podataka | 2+2+0 ~ 6 |
M031 | Metrički prostori | 2+2+0 ~ 6 |
M059 | Grupiranje podataka i primjene | 2+1+1 ~ 5 |
M020 | Linearno programiranje | 2+2+0 ~ 5 |
I032 | Signali i sustavi | 2+2+0 ~ 5 |
I019 | Složenost algoritama | 2+2+0 ~ 5 |
I024 | Znanstveno računalstvo | 2+2+0 ~ 5 |
M053 | Konveksne funkcije | 1+1+0 ~ 4 |
E010 | Poduzetništvo | 2+0+1 ~ 4 |
M079 | Primjene dinamičkih sustava | 1+1+0 ~ 4 |
M048 | Teorija odlučivanja | 1+0+1 ~ 4 |
I026 | WEB Programiranje i primjene | 1+2+0 ~ 4 |
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost i Financijska i aktuarska matematika.
II. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
M023 | Matematičke financije | 2+1+1 ~ 7 | |
M003 | Analiza vremenskih nizova | 2+0+2 ~ 6 | |
M027 | Matematički praktikum | 2+0+2 ~ 6 | |
M032 | Multivarijantna analiza | 2+1+1 ~ 6 | |
E001 | Analiza poslovanja poduzeća | 2+1+1 ~ 4 | |
E009 | Upravljanje kreditnim rizicima | 2+0+2 ~ 4 | |
Z001 | Diplomski seminar | 0+0+2 ~ 3 | 0+0+2 ~ 3 |
E004 | Financijska tržišta | 2+0+1 ~ 3 | Ukupno | 18 ~ 26 | 13 ~ 16 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.
Izborni predmeti:
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
I004 | Kriptografija i sigurnost sustava | 2+2+0 ~ 6 |
M028 | Metode optimizacije | 2+1+1 ~ 6 |
I007 | Osnove umjetne inteligencije | 2+2+0 ~ 6 |
M070 | Uvod u algebarsku topologiju | 2+0+2 ~ 6 |
Z010 | Stručna praksa | 0+0+2 ~ 4 |
I018 | Računarski praktikum | 1+1+1 ~ 3 |
E011 | Upravljanje tržišnim rizicima | 2+1+0 ~ 3 |
M072 | Uvod u teoriju pouzdranosti | 1+0+1 ~ 3 |
Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku. ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.