Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike
I. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
MP002 | Metodika nastave matematike I | 2+1+1 ~ 6 | |
I061 | Računalno razmišljanje i programiranje I | 2+2+0 ~ 5 | |
M115 | Odabrane teme iz nastave matematike | 2+3+0 ~ 5 | |
P009 | Pedagogija I | 1+1+1 ~ 3 | |
P005 | Psihologija odgoja i obrazovanja I | 1+1+1 ~ 3 | |
I062 | Digitalna pismenost | 2+2+1 ~ 6 | |
IP001 | Metodika nastave informatike I | 2+1+1 ~ 6 | |
MP003 | Metodika nastave matematike II | 2+1+1 ~ 6 | |
M116 | Konstruktivna i analitička geometrija | 2+3+0 ~ 6 | |
I063 | Računalno razmišljanje i programiranje II | 2+2+0 ~ 5 | |
P010 | Pedagogija II | 1+1+1 ~ 3 | |
P006 | Psihologija odgoja i obrazovanja II | 1+1+1 ~ 3 | |
P007 | Didaktitka I | 1+1+1 ~ 3 | Ukupno | 24 ~ 28 | 26 ~ 32 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Metodika nastave matematike I, Računalno razmišljanje i programiranje I, Odabrane teme iz nastave matematike, Digitalna pismenost.
II. godina
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS | |
---|---|---|---|
Zima | Ljeto | ||
P008 | Didaktika II | 1+1+1 ~ 3 | |
IP002 | Metodika nastave informatike II | 2+1+1 ~ 5 | |
IP003 | Metodička informatička praksa I | 0+2+0 ~ 2 | |
MP004 | Metodika nastave matematike III | 2+0+1 ~ 4 | |
MP005 | Metodička matematička praksa I | 0+2+0 ~ 2 | |
MI004 | Metode optimizacije i primjene | 3+2+0 ~ 6 | |
IP004 | Metodička informatička praksa II | 0+2+0 ~ 2 | |
MP006 | Metodika nastave matematike IV | 2+0+1 ~ 4 | |
MP007 | Metodička matematička praksa II | 0+2+0 ~ 2 | |
M117 | Povijest matematike | 3+0+0 ~ 4 | |
MIP001 | Diplomski rad | 0+0+0 ~ 8 | Ukupno | 19 ~ 22 | 10 ~ 20 |
Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.
Popis dopustivih izbornih predmeta grupe A i grupe B za svakog studenta prilikom upisa na studij određuje Povjerenstvo za upise iz Popisa svih izbornih predmeta grupe A te grupe B, uzimajući u obzir preddiplomski studij koji je student završio. Pritom svaki student treba upisati najmanje 12 ECTS bodova s Popisa dopustivih izbornih predmeta grupe A.
Izborni predmeti
A
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
M083 | Algebra | 2+2+0 ~ 6 |
I044 | Funkcijsko programiranje | 2+2+0 ~ 6 |
I048 | Objektno orijentirano programiranje | 2+2+0 ~ 6 |
I051 | Računalno jezikoslovlje | 2+2+0 ~ 6 |
M094 | Realna analiza | 3+2+0 ~ 7 |
M095 | Statistički praktikum | 1+2+1 ~ 6 |
I055 | Ugrađeni sustavi | 2+2+1 ~ 7 |
M098 | Uvod u vjerojatnost i statistiku | 2+2+0 ~ 6 |
M099 | Vektorski prostori | 2+2+0 ~ 6 |
I060 | Web programiranje i primjene | 2+2+1 ~ 6 |
B
Šifra | Predmet | P+V+S ~ ECTS |
---|---|---|
MI001 | Grafovi i primjene | 2+2+0 ~ 6 |
MI002 | Grupiranje podataka i primjene | 2+1+1 ~ 5 |
MI003 | Kriptografija i sigurnost sustava | 2+2+0 ~ 5 |
M109 | Konveksne funkcije | 1+1+0 ~ 3 |
M110 | Matematička logika | 2+2+0 ~ 6 |
MI005 | Matematički aspekti izbornih sustava | 1+0+1 ~ 3 |
M111 | Normirani prostori | 2+2+0 ~ 6 |
M112 | Nelinearne diofantske jednadžbe | 2+1+0 ~ 5 |
M113 | Projektivna geometrija | 2+2+0 ~ 6 |
MP001 | Učenička matematička natjecanja | 1+0+1 ~ 3 |
M114 | Uvod u diferencijalnu geometriju | 2+2+0 ~ 6 |